
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | BORIN, Eva | ||
| 2 | LUNDH, Marica | ||
| 5 | HEDIN, Marina | ||
| 6 | BRÅNED-HARTUNG, Birgitta | ||
| 7 | LARSSON, Katarina | ||
| 8 | STAAF, Carina | ||
| 13 | ENGSTRÖM WALLER, Margareta | ||
| 14 | WÄSTLUND, Acki | ||
| 15 | PERSSON, Anna | ||
| 16 | PERSSON, Emma | ||
| 17 | ELG TOMNER, Katarina | ||
| 18 | HELLMAN, Stina | ||
| 19 | JÖNSSON, Vivianne | ||
| 20 | HANSDOTTER, Carin | ||
| 25 | BROQVIST, Christina | ||
| 26 | STEFFENSEN, Birgitta | ||
| 27 | DAHLÉN DARLE, Johanna | ||
| 28 | WALLGREN, Britta-Kajsa | ||
| 29 | THELBERG, Pernilla | ||
| 30 | JOHANSSON, Susanne | ||
| 31 | MALMGREN, Madeleine | ||
| 32 | MALMGREN, Sofie | ||
| 33 | PERSSON, Katarina | ||
| 34 | FREDSTRÖM, Carina | ||
| 35 | FERNER, Lina | ||
| 36 | KILBRINK, Nina | ||
| 37 | JOHANSSON, Eva | ||
| 38 | WALLDÉN, Ulla | ||
| 39 | KARLSSON, Berith | ||
| 40 | SJÖKVIST, Ulrika | ||
| 41 | JOHANSSON, Anna | ||
| 42 | ANDERSSON, Maria | ||
| 45 | AXELSSON, Maria | ||
| 46 | WILLMARSSON, Geity | ||
| 47 | KARLSSON, Monica | ||
| 48 | HULTGREN MELLQVIST, Maria | ||
| 49 | SUNDQVIST, Kristina | ||
| 50 | SALEVIK, Marie | ||
| 51 | SAMUELSSON, Monica | ||
| 52 | MAGNUSSON, Maj | ||
| 53 | ERIKSSON, Ann-Britt | ||
| 54 | BRUUN, Ann | ||
| 55 | RENSTRÖM, Annika | ||
| 56 | TILLBERG, Elisabeth | ||
| 57 | FRISK, Agneta | ||
| 58 | KEMVALL, Inger | ||
| 59 | THYR, Marianne | ||
| 60 | THYR, Ingmarie | ||
| 61 | CHRISTENSEN, Maritha | ||
| 62 | LINDELL, Susanne | ||
| 63 | HURTIG, Inger | ||
| 64 | WASE, Siw |


