
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | THEODOSIADOU, Johanna | ||
| 2 | ERIKSSON, Camilla | ||
| 3 | NORMAN, Paulina | ||
| 4 | ELISSON EKLUND, Maria | ||
| 5 | MÅRD, Lena | ||
| 6 | LARSSON, Maria | ||
| 7 | JANSSON, Inger | ||
| 8 | RAUTIO, Riitta | ||
| 11 | KALÉN, Marja-Leena | ||
| 12 | FRANSSON, Ingemo | ||
| 13 | GREWELL, Caroline | ||
| 14 | ÅBERG, Sofie | ||
| 15 | LÖWENHAV, Anna | ||
| 16 | TAMMERFORS, Marie | ||
| 17 | DIDENBÄCK, Marianne | ||
| 18 | ALMQUIST, Petra | ||
| 19 | NYBERG, Gunilla | ||
| 20 | ULVEFELDT, Eva | ||
| 21 | SÖDERHÄLL, Annika | ||
| 22 | JEVERIN, Camilla | ||
| 23 | HOLMBERG, Monica | ||
| 24 | HANNING, Marie-Louise | ||
| 27 | LAGER-CARLSSON, Siw | ||
| 28 | GILLQVIST, Britt | ||
| 29 | THELIN, Camilla | ||
| 30 | ERIKSSON, Annika | ||
| 31 | LÖNEGREN, Michaela | ||
| 32 | MEURLING AGÅRD, Anna | ||
| 35 | BARDELL, Marina | ||
| 36 | KOLESAR, Lena | ||
| 37 | HALLBERG, Jonna | ||
| 38 | RING, Ina | ||
| 39 | VESZELEI, Monica | ||
| 40 | FRANK BÄCKMAN, Petra | ||
| 41 | SKÖLD, Susanne | ||
| 42 | BERGSTRAND, Carina | ||
| 43 | PETTERSSON, Camilla | ||
| 44 | KNUTSSON, Annika | ||
| 45 | BERGSTRÖM, Emilia | ||
| 46 | GUSTAVSSON, Susanne | ||
| 47 | HEMMÄLIN, Carina | ||
| 48 | ELLESJÖ-ERIKSSON, Christina | ||
| 49 | SEMBRANT, Marianne | ||
| 50 | SJÖSTEN, Gunilla | ||
| 51 | FORSBERG, Ulrika | ||
| 52 | ARDANIUS, Johanna | ||
| 53 | GRUNDFELT, Annette | ||
| 54 | CAJSTEDT, Maarit | ||
| 55 | LARSON, Waraporn | ||
| 56 | LUNDIN, Maritha | ||
| 57 | JOHANSSON, Christin | ||
| 58 | GROPENDAHL SVENSSON, Annica |


