
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | ELG TOMNER, Katarina | ||
| 2 | LINDER, Lilli | ||
| 3 | LENKSJÖ, Christina | ||
| 4 | ERIKSSON, Anki | ||
| 7 | LARSSON, Lisen | ||
| 8 | HOLMQVIST, Anette | ||
| 11 | EKLUND, Åsa | ||
| 17 | LINDSTRÖM, Ingrid | ||
| 18 | EIDERBRANT, Eva | ||
| 19 | MILLS, Georgia | ||
| 20 | LJUNGBLAD, Anna | ||
| 21 | PERNVI, Christina | ||
| 22 | NILSSON, Monica | ||
| 25 | ÖSTERBERG, Annelie | ||
| 26 | STRINDBERG, Annelie | ||
| 27 | KRANTZ, Catharina | ||
| 28 | HANNING-SVENSSON, Susanne | ||
| 29 | STRÖM, Pia | ||
| 30 | STEGNELL, Birgitta | ||
| 33 | FLYGAR, Monica | ||
| 34 | TURUNEN, Erja | ||
| 35 | GARD, Lena | ||
| 36 | LUNDIN, Nina | ||
| 37 | SZABO, Nenne | ||
| 38 | LÖWEGREN, Berit | ||
| 39 | JOHNSON, Karin | ||
| 40 | HELMERSON, Anna | ||
| 41 | HELLSTRAND, Anna-Karin | ||
| 42 | NICKLASSON, Malin | ||
| 43 | ORRVIK, Lottie | ||
| 44 | ANDERSSON, Anne | ||
| 45 | BLOMQVIST, Jeanette | ||
| 46 | EDWALL, Elisabeth | ||
| 47 | VALLIN, Ingrid | ||
| 48 | FASTH, Cina | ||
| 49 | VOLDSTAD, Lotta | ||
| 50 | HOLM, Catarina | ||
| 53 | BÖRJESSON, Erica | ||
| 54 | HOFGREN, Marie | ||
| 55 | LEANDER, Kristina | ||
| 56 | KÄRKKÄINEN, Heli | ||
| 57 | ANDERSSON, Monica | ||
| 58 | KARLSSON, Anna-Lena | ||
| 59 | ERIKSSON ASPLUND, Anna-Lena |


