Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLSSON, Annalena | ||
| 2 | STENLUND, Anette | ||
| 3 | JAGUSCH, Maria | ||
| 7 | BACKMAN, Emelie | ||
| 8 | GRANSTRÖM, Pernilla | ||
| 9 | ROMAR SUNDSTRÖM, Petra | ||
| 13 | GUSTAVSSON, Angelica | ||
| 14 | ANDERSSON, Maja | ||
| 15 | ENGMAN, Emma | ||
| 22 | CAVALLIN RASK, Ann-Christine | ||
| 23 | VARDFJÄLL, Anna | ||
| 24 | HÅKANSSON, Cathrine | ||
| 25 | ZÄLL ALSHAMMAR, Maria | ||
| 26 | CARLSSON, Susanne | ||
| 27 | MOORE, Caisa | ||
| 28 | AF UGGLAS, Christina | ||
| 29 | SÖDERLUND, Anneli | ||
| 30 | EKLUND, Kristina | ||
| 31 | EKESIÖÖ, Eva | ||
| 32 | WALLANDER, Git | ||
| 33 | SKÄRBLOM, Katarina | ||
| 37 | TOMA, Josefin | ||
| 38 | FAGEFORS, Britt-Inger | ||
| 39 | HÄGGLUND, Ulrika | ||
| 40 | GUNHAGA, Lena | ||
| 41 | ANDERSSON, Agneta | ||
| 42 | LUNDBERG, Sofia | ||
| 43 | ERIKSSON, Marie | ||
| 44 | HOLMGREN, Katrin | ||
| 45 | SVENSK, Jane | ||
| 49 | EKHOLM, Frida | ||
| 50 | ERIKSSON, Kristina | ||
| 51 | PALMQUIST, Anna | ||
| 52 | KVASTAD, Marianne | ||
| 53 | KINGSTEDT, Jenny | ||
| 54 | ÅSTRÖM, Lena | ||
| 55 | ROSENQVIST, Elsa | ||
| 56 | EGELIND, Elsa | ||
| 57 | ROSENQVIST, Ulrika | ||
| 58 | PALMÉR HAGENFELDT, Matilda | ||
| 59 | LI, Anna | ||
| 60 | KARLÉN, Katarina | ||
| 61 | PILZ LJUNGBERG, Eva | ||
| 62 | ÅBERG, Sofie | ||
| 63 | OHLSSON, Annika | ||
| 64 | HENRIKSSON, Annelie | ||
| 65 | HÖGLUND, Pernilla | ||
| 66 | RASJÖ, Mari | ||
| 67 | SVEDBÄCK, Madelaine | ||
| 68 | WUOLLE, Karin | ||
| 69 | WALLER, Helena | ||
| 70 | ÖLMHEDEN, Siw | ||
| 71 | ODELSTRAND, Leila | ||
| 72 | HALLBERG, Jonna | ||
| 73 | FAGER, Anette | ||
| 74 | RYDQVIST, Katarina | ||
| 75 | CATO, Sara | ||
| 79 | HJALMARSSON, Christina | ||
| 80 | CARNESTEN, Hillewi | ||
| 81 | ANDIA DE LA TORRE, Paloma | ||
| 82 | ERIKSSON, Anki | ||
| 83 | LENKSJÖ, Christina | ||
| 84 | LUNDIN, Eva | ||
| 85 | WINBLAD, Karin | ||
| 86 | HOLMSTRÖM, Monica | ||
| 87 | BODÉN, Kerstin |






















