
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | GAHNSTRÖM, Anders | ||
| 3 | ENGLUND, Erik | ||
| 4 | WESTER, David | ||
| 5 | ZETTERBERG, Martin | ||
| 6 | KEMI, Johan | ||
| 8 | CARLSSON, Tommy | ||
| 9 | FRITZELL, Jerker | ||
| 10 | HÄMÄLÄINEN, Mikael | ||
| 11 | FRIBERG, Victor | ||
| 13 | LEANDER, Claes | ||
| 15 | KEMPE-BERGMAN, Matthis | ||
| 16 | BOKLUND, Henrik | ||
| 17 | LUNDBERG, Lars | ||
| 18 | ENGLIN, Andreas | ||
| 19 | JOHANSSON, Fredrik | ||
| 20 | STRIDSMAN, Christoffer | ||
| 22 | SPENDRUP, Daniel | ||
| 23 | PETTERSSON, Mikael | ||
| 24 | ANDERSSON, Mattias | ||
| 25 | VESTIN, Andreas | ||
| 26 | MARKUS, Patrik | ||
| 27 | PERSSON, Patrik | ||
| 28 | SÖRENSSON, Jonas | ||
| 29 | HENRIKSSON, Daniel | ||
| 30 | JÖNSSON, Rickard | ||
| 31 | HELDENIUS, Johan | ||
| 32 | HEDLUND, Ola | ||
| 33 | ÄDEL, Joakim | ||
| 34 | ALIJAZOVIC, Hasan | ||
| 35 | STERNBRINK, Niklas | ||
| 36 | BERGLUND, Christian | ||
| 37 | NILSSON, Tomas | ||
| 38 | TÄCKENSTRÖM, Joakim | ||
| 39 | ÖSUND, Daniel | ||
| 40 | WESTERLOUI, Torbjörn | ||
| 41 | GYLLENGAHM, Niclas | ||
| 42 | MAGNUSSON, Rasmus | ||
| 43 | NILSSON, Per | ||
| 44 | JANSSON, Markus | ||
| 45 | STURK, Christofer | ||
| 46 | HJÄLMARSJÖ, Andreas | ||
| 47 | KAHNBERG, Daniel | ||
| 48 | GRIPENBERG, Fredrik | ||
| 49 | FOLKMAN, Martin | ||
| 50 | NORDIN, Niclas | ||
| 51 | ERIKSSON, Rickard | ||
| 52 | VIDMO, Jimmy | ||
| 53 | LUNDMARK, Anders | ||
| 54 | HJERTSSON, Christian | ||
| 55 | BORWIN, Alexander |






















