
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | LUNDIN, Niclas | ||
| 2 | DEMIR, Ayhan | ||
| 3 | KRUSE, Peder | ||
| 4 | LINDEBLAD, Nils | ||
| 5 | ÅKVIST, Rolf | ||
| 6 | FREDRIKSSON, Per | ||
| 7 | ENGLER, Sven | ||
| 8 | HELLQVIST, Fredrik | ||
| 9 | BERG, Stefan | ||
| 10 | BONNEVIER, Ulf | ||
| 11 | SEIZ, Lars | ||
| 12 | ELVIN, Per | ||
| 13 | SANDBLOM, Håkan | ||
| 14 | ANDERSSON, Mikael J | ||
| 15 | BITTÁR, Peter | ||
| 16 | SANDSTRÖM, Lars | ||
| 17 | KARLSSON, Tomas Tomata | ||
| 18 | HEDELIN, Niklas | ||
| 19 | ERIKSSON, Per | ||
| 20 | KORTTEINEN, Kari | ||
| 21 | SEGERSTRÖM, Per | ||
| 22 | FAHLMAN, Jonas | ||
| 23 | SANDELIN, Jerry | ||
| 24 | LISS-DANIELS, Mattias | ||
| 26 | LINDBERG, Jonas | ||
| 27 | GRIM, Peter | ||
| 28 | LARSSON, Michael | ||
| 29 | ELFGREN, Robert | ||
| 30 | NILSSON, Claes | ||
| 31 | BRANDT, Mats | ||
| 32 | WIDELL, Michael | ||
| 34 | JOHANSSON, Anders | ||
| 35 | SAXEBY, John | ||
| 36 | SANDBERG, Mikael | ||
| 37 | BLOMBERG, Hans | ||
| 38 | FRANSSON, Peter | ||
| 40 | HALL, Janne | ||
| 42 | LJUNGQVIST, Johan | ||
| 44 | ESSESJÖ, Peter | ||
| 45 | MAXÉN, Ulf | ||
| 46 | OLSSON, Ove | ||
| 47 | KARLSSON-LANTZ, Anders | ||
| 49 | NORÉN, Johan | ||
| 50 | PERSSON, Thomas | ||
| 51 | VIGANDER, Tony | ||
| 52 | BENGTSSON MELTZER, Peter | ||
| 53 | KROUTHÉN, Johan | ||
| 54 | LEMBERG, Peter | ||
| 55 | SVENSSON, Nils-Gunnar | ||
| 56 | HAMMARLUND, Valter | ||
| 57 | ULFVENGREN, Christer | ||
| 58 | MARTINELLE, Per | ||
| 59 | SENDÉN, Urban | ||
| 60 | BERGSTRAND, Ulf | ||
| 61 | ÅHMAN, Ulf | ||
| 62 | HARRYSON, Thomas | ||
| 63 | WESTIN, Erik | ||
| 64 | BERGLUND, Magnus | ||
| 65 | ANDERSSON, Tomas | ||
| 66 | OSCARSON, Allan | ||
| 67 | OKSANEN, Pierre | ||
| 68 | AUGUSTSSON, Frank | ||
| 69 | TUMBA, Johan | ||
| 70 | LAGERBÄCK, Kent | ||
| 71 | HERSLE, Claes-Ulrik | ||
| 72 | HELLER, Jonas | ||
| 73 | CASTENFORS, Pontus | ||
| 74 | BERGELIN, Royne | ||
| 75 | BENGTSSON, Mats |






















