
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | FALENIUS, Patrik | ||
| 2 | LUNDIN, Niclas | ||
| 3 | DEMIR, Ayhan | ||
| 4 | HOLMGREN, Anders | ||
| 5 | WRAMÅS, Niklas | ||
| 6 | HJELTE, Mikael | ||
| 7 | FAHLMAN, Jonas | ||
| 8 | KRUSE, Peder | ||
| 9 | LARSSON, Michael | ||
| 10 | BRANDT, Mats | ||
| 11 | RISTNER, Hans | ||
| 12 | SANDBERG, Mikael | ||
| 15 | FREDRIKSSON, Per | ||
| 16 | SANDSTRÖM, Lars | ||
| 17 | SANDBERG, Per-Uno | ||
| 18 | KARLSSON, Tomas Tomata | ||
| 20 | STRÖM, Patrik | ||
| 22 | LAGERBÄCK, Kent | ||
| 24 | HAMMARBERG, Leif | ||
| 25 | ERIKSSON, Pär | ||
| 26 | BITTÁR, Peter | ||
| 27 | JEXBY, Dick | ||
| 28 | KARLSSON-LANTZ, Anders | ||
| 29 | KÖRLING, Anders | ||
| 30 | PETTERSSON, Lars | ||
| 31 | NILSSON, Claes | ||
| 32 | HALL, Janne | ||
| 33 | SANDBLOM, Håkan | ||
| 35 | MAXÉN, Ulf | ||
| 36 | ANDERSSON, Mikael J | ||
| 37 | SUNDH, Patrik | ||
| 38 | WESTERLIND, Jonas | ||
| 39 | BERGLUND, Magnus | ||
| 40 | JONASSON, Tor-Björn | ||
| 41 | BERGSTRAND, Ulf | ||
| 44 | HAMMARSTRÖM, Leif | ||
| 45 | AIDANPÄ, Anders | ||
| 48 | JOHANSSON, Tomas | ||
| 49 | KRISTOFFERSSON, Ola | ||
| 50 | ERIKSSON, Tommy | ||
| 51 | FRANSSON, Peter | ||
| 52 | SANDGREN, Anders | ||
| 54 | HEDELIN, Niklas | ||
| 55 | LINDBLOM, Jens | ||
| 56 | DAMNE, Johan | ||
| 57 | SKÅRBERG, Johan | ||
| 59 | DÜNWEBER, René | ||
| 61 | OSCARSON, Allan | ||
| 62 | NYBERG, Björn | ||
| 63 | JONASON, Peter | ||
| 64 | NIRFELT, Håkan | ||
| 65 | BERG, Stefan | ||
| 66 | OLSSON, Ove | ||
| 67 | DEYHIM, Michel | ||
| 68 | BLOMBERG, Jonas | ||
| 69 | PERSSON, Thomas | ||
| 70 | ANDERSSON, Peter | ||
| 71 | TAPPER, Dan | ||
| 72 | KARLSSON, Håkan | ||
| 73 | WOSSE, Magnus | ||
| 74 | ELFGREN, Robert | ||
| 75 | LINDAHL, Åke | ||
| 76 | BROBERG, Lars | ||
| 77 | BERGLUND, Mats | ||
| 78 | PETTERSSON, Håkan | ||
| 79 | CASTENFORS, Pontus | ||
| 80 | TUMBA, Johan | ||
| 82 | JOHANSSON, Peter M | ||
| 83 | WIDING, Jonas | ||
| 84 | MÅRTENSSON, Jim | ||
| 85 | ANDERSSON, Staffan | ||
| 86 | HERSLE, Claes-Ulrik | ||
| 87 | MARTINELLE, Per | ||
| 88 | WESTIN, Erik | ||
| 89 | URHOLM, Lasse | ||
| 90 | ELIASSON, Per | ||
| 91 | ANDERSSON, Fritiof | ||
| 92 | NORDGREN, Kent O | ||
| 94 | ANDERSSON NORBERG, Thomas | ||
| 95 | SÖDERBERG, Thomas | ||
| 96 | LINDBERG, Jonas | ||
| 97 | ENGBERG, Henrik | ||
| 98 | AUGUSTSSON, Frank | ||
| 99 | LINDGREN, Per | ||
| 100 | LUNDÉN, Mikael | ||
| 102 | EVERGREN, Jonas | ||
| 103 | BJÖRKMARKER, Christer | ||
| 104 | BLOMBERG, Hans | ||
| 105 | BJÖRNDAL, Johan | ||
| 106 | BROMAN, Paul | ||
| 107 | FRONTH, Krister | ||
| 110 | HELLER, Jonas | ||
| 112 | PAUL, Mats | ||
| 114 | AIDEMARK, Per-Åke | ||
| 115 | EINARSSON, Per | ||
| 117 | JANSSON, Leif | ||
| 119 | BLOM, Stefan | ||
| 120 | SANDELIN, Jerry | ||
| 121 | HJALMARSSON, Mats | ||
| 122 | ANDERSSON, Mats | ||
| 123 | SEGERSTRÖM, Per | ||
| 124 | OKSANEN, Pierre | ||
| 125 | DAHLBERG, Lars | ||
| 126 | HENRIKSON, Thor | ||
| 127 | BENGTSSON, Mats | ||
| 128 | HARRYSON, Thomas | ||
| 130 | STEEN, Magne | ||
| 131 | GOODISON, Neil | ||
| 132 | SELANDER, Johan | ||
| 133 | HEYDEN, Peter | ||
| 134 | LJUNGQVIST, Johan | ||
| 135 | ANDERSSON, Claes | ||
| 136 | ANDERSSON, Tomas | ||
| 137 | NILSSON, Patrik | ||
| 138 | ISAKSSON, Peter | ||
| 139 | GUSTAFSSON, Lennart | ||
| 140 | LANGKILDE, Christian | ||
| 141 | SVENSSON, Nils-Gunnar | ||
| 142 | SYLVEGÅRD, Patrik | ||
| 143 | HANSSON, Tommie | ||
| 144 | PERSSON, Mikael | ||
| 145 | LINDBLAD, Jan | ||
| 146 | JOVANIKIC, Dragisa | ||
| 147 | KULLENBERG, Johan | ||
| 148 | JÖNSSON, Tomas | ||
| 149 | ALTEBRO, Staffan | ||
| 150 | VON SETH, Gustaf | ||
| 151 | JOHANSSON, Agne | ||
| 152 | BURNELIUS, Paul | ||
| 153 | KROON, Magnus | ||
| 154 | KORTTEINEN, Kari | ||
| 155 | WALDHAGEN, Ola | ||
| 156 | LUNDBERG, Jörgen | ||
| 157 | DAL, Johan | ||
| 158 | ROYNE, Björn | ||
| 159 | KRISTERSSON, Erik | ||
| 161 | NILSSON, Tomas | ||
| 162 | BRUNO, Staffan | ||
| 163 | GRIPWALL, Stefan | ||
| 164 | WERGENS, Kari | ||
| 165 | SVEBRING, Per | ||
| 166 | VIGREN, Anders | ||
| 167 | ÅHMAN, Ulf | ||
| 168 | PÅLSSON, Anders | ||
| 170 | LUNDELL, Marcus | ||
| 171 | MORTIMER, Peter | ||
| 172 | SVENSSON, Anders | ||
| 173 | NILSSON, Thomas S | ||
| 174 | GREDEVIK, Sven | ||
| 175 | MODIN, Leif |






















