
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | FALENIUS, Patrik | ||
| 2 | LUNDIN, Niclas | ||
| 3 | DEMIR, Ayhan | ||
| 4 | LARSSON, Michael | ||
| 5 | RISTNER, Hans | ||
| 6 | LINDEBLAD, Nils | ||
| 7 | ÖHRSTRÖM, Vackra Arne | ||
| 8 | LISS-DANIELS, Mattias | ||
| 9 | SANDSTRÖM, Lars | ||
| 10 | SANDBERG, Mikael | ||
| 11 | JOHANSSON, Tomas | ||
| 12 | JEXBY, Dick | ||
| 14 | DÜNWEBER, René | ||
| 15 | KARLSSON, Tomas Tomata | ||
| 18 | SALOMONSSON, Carl Johan | ||
| 19 | ANDERSSON, Mikael J | ||
| 21 | ROSBERG, Claes | ||
| 22 | BROBERG, Lars | ||
| 23 | SELMER, Tom | ||
| 24 | JOHANSSON, Anders | ||
| 25 | OLSSON, Ove | ||
| 26 | GRÖNLUND, Mats | ||
| 27 | LUNDÉN, Mikael | ||
| 28 | ERIKSSON, Tommy | ||
| 29 | KARLSSON, Håkan | ||
| 30 | SANDBERG, Per-Uno | ||
| 31 | GRIM, Peter | ||
| 32 | AIDEMARK, Per-Åke | ||
| 34 | BRANDT, Mats | ||
| 36 | WRAMÅS, Niklas | ||
| 37 | SAXEBY, John | ||
| 38 | OKSANEN, Pierre | ||
| 39 | JONASSON, Stephan | ||
| 40 | ANDERSSON, Mats | ||
| 41 | SANDGREN, Anders | ||
| 42 | KOCH, Stefan | ||
| 43 | FREDRIKSSON, Per | ||
| 44 | BELIN, Fredrik | ||
| 45 | HALL, Janne | ||
| 46 | UUSSALU, Toomas | ||
| 47 | STRÖM, Patrik | ||
| 48 | BLOM, Stefan | ||
| 49 | MAXÉN, Ulf | ||
| 50 | KROUTHÉN, Johan | ||
| 51 | NORÉN, Johan | ||
| 52 | ÖSTANBÄCK, Peo | ||
| 53 | REPFENNIG, Per | ||
| 55 | LINDAHL, Åke | ||
| 56 | LINDBERG, Jonas | ||
| 57 | CARLSSON, Lars | ||
| 58 | HJALMARSSON, Mats | ||
| 59 | VIGANDER, Tony | ||
| 60 | EKMAN, Anders | ||
| 61 | NORDGREN, Kent O | ||
| 63 | KÖRLING, Anders | ||
| 64 | SANDBLOM, Håkan | ||
| 65 | HERSLE, Claes-Ulrik | ||
| 66 | BITTÁR, Peter | ||
| 67 | LUNDSTRÖM, Per | ||
| 68 | SÖDERBERG, Thomas | ||
| 69 | AUGUSTSSON, Frank | ||
| 70 | BENGTSSON, Mats | ||
| 71 | BLOMBERG, Jonas | ||
| 72 | LINDQUIST, Niclas | ||
| 73 | TAPPER, Dan | ||
| 74 | BJÖRNDAL, Johan | ||
| 75 | SKÅRBERG, Johan | ||
| 76 | HEDELIN, Niklas | ||
| 77 | MARTINELLE, Per | ||
| 78 | ERIKSSON, Pär | ||
| 79 | HOLMGREN, Anders | ||
| 80 | AIDANPÄ, Anders | ||
| 82 | WESTERLIND, Jonas | ||
| 83 | SVEBRING, Per | ||
| 84 | LINDGREN, Per | ||
| 85 | HJELTE, Mikael | ||
| 86 | KARLSSON-LANTZ, Anders | ||
| 87 | PERSSON, Mikael | ||
| 88 | SELANDER, Johan | ||
| 89 | LAGERBÄCK, Kent | ||
| 90 | HANSSON, Torbjörn | ||
| 91 | OLSSON, Sonny | ||
| 92 | ANDERSSON, Peter | ||
| 93 | PERSSON, Thomas | ||
| 94 | BERGSTRAND, Ulf | ||
| 95 | DAMNE, Johan | ||
| 96 | SUNDH, Patrik | ||
| 97 | JÖNSSON, Tomas | ||
| 98 | KORTTEINEN, Kari | ||
| 99 | PETTERSSON, Lars | ||
| 100 | WIDELL, Michael | ||
| 101 | LAANEMETS, Harald | ||
| 102 | WIDING, Jonas | ||
| 103 | TENMARK, Klas | ||
| 104 | GREDEVIK, Sven | ||
| 105 | ELFGREN, Robert | ||
| 106 | BLOMBERG, Hans | ||
| 107 | SEIZ, Lars | ||
| 108 | BURNELIUS, Paul | ||
| 109 | CASTENFORS, Pontus | ||
| 110 | BJÖRKMARKER, Christer | ||
| 111 | FRONTH, Krister | ||
| 112 | WOSSE, Magnus | ||
| 113 | FRANSSON, Peter | ||
| 114 | SVENSSON, Ronny | ||
| 115 | JOVANIKIC, Dragisa | ||
| 116 | BERGLUND, Mats | ||
| 117 | ISAKSSON, Peter | ||
| 118 | PAUL, Mats | ||
| 119 | GOODISON, Neil | ||
| 120 | EKLUND, Thom | ||
| 121 | ÅKVIST, Rolf | ||
| 122 | SÖDERSTRÖM, Per | ||
| 123 | ELIASSON, Per | ||
| 124 | ANDERSSON NORBERG, Thomas | ||
| 125 | STEEN, Magne | ||
| 126 | PHERSON, Stefan | ||
| 128 | PERSSON, Stefan | ||
| 129 | EINARSSON, Per | ||
| 130 | LINDBERG, John | ||
| 131 | KROON, Magnus | ||
| 132 | KYRÖ, Jan | ||
| 133 | MÅRTENSSON, Jesper | ||
| 134 | LINDBLOM, Jens | ||
| 135 | ANDERSSON, Staffan | ||
| 136 | WESTIN, Erik | ||
| 137 | HULT, Claes-Göran | ||
| 138 | LUNDBERG, Jörgen | ||
| 139 | FALK, Anders | ||
| 141 | NILSSON, Patrik | ||
| 142 | DAL, Johan | ||
| 143 | MAGNUSSON, Thomas | ||
| 144 | HELLER, Jonas | ||
| 146 | ENGBERG, Henrik | ||
| 147 | PETTERSSON, Håkan | ||
| 148 | URHOLM, Lasse | ||
| 149 | HARRYSON, Thomas | ||
| 150 | NILSSON, Thomas S | ||
| 151 | SVENSSON, Anders | ||
| 152 | KRISTOFFERSSON, Ola | ||
| 153 | HULTQUIST, Jerry | ||
| 154 | WENNERGREN, Roger | ||
| 156 | LJUNGKVIST, Åke | ||
| 157 | MORTIMER, Peter | ||
| 158 | KARLSSON, Leif |






















