
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | FALENIUS, Patrik | ||
| 2 | LUNDIN, Niclas | ||
| 3 | DEMIR, Ayhan | ||
| 4 | LARSSON, Michael | ||
| 5 | RISTNER, Hans | ||
| 6 | LINDEBLAD, Nils | ||
| 7 | ÖHRSTRÖM, Vackra Arne | ||
| 8 | LISS-DANIELS, Mattias | ||
| 9 | SANDSTRÖM, Lars | ||
| 10 | SANDBERG, Mikael | ||
| 11 | JOHANSSON, Tomas | ||
| 12 | JEXBY, Dick | ||
| 13 | FLINDT, Michael C. | ||
| 14 | DÜNWEBER, René | ||
| 15 | KARLSSON, Tomas Tomata | ||
| 16 | JONASON, Peter | ||
| 17 | VON SETH, Gustaf | ||
| 18 | SALOMONSSON, Carl Johan | ||
| 19 | ANDERSSON, Mikael J | ||
| 20 | MEETHZ, Johan | ||
| 21 | ROSBERG, Claes | ||
| 22 | BROBERG, Lars | ||
| 23 | SELMER, Tom | ||
| 24 | JOHANSSON, Anders | ||
| 25 | OLSSON, Ove | ||
| 26 | GRÖNLUND, Mats | ||
| 27 | LUNDÉN, Mikael | ||
| 28 | ERIKSSON, Tommy | ||
| 29 | KARLSSON, Håkan | ||
| 30 | SANDBERG, Per-Uno | ||
| 31 | GRIM, Peter | ||
| 32 | AIDEMARK, Per-Åke | ||
| 33 | KARMAKAR, Jan | ||
| 34 | BRANDT, Mats | ||
| 36 | WRAMÅS, Niklas | ||
| 37 | SAXEBY, John | ||
| 38 | OKSANEN, Pierre | ||
| 39 | JONASSON, Stephan | ||
| 40 | ANDERSSON, Mats | ||
| 41 | SANDGREN, Anders |


















