21 aug - 23 aug
Finnish Open
- Peuramaa Golf Hjortlandet

Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | SUNDHOLM, Max | ||
| 2 | KAKKO, Roope | ||
| 3 | SVENSSON, Marcus | ||
| 4 | VERMEULEN, Bastiaan | ||
| 9 | PETERSEN, Sebastian | ||
| 14 | KARLSEN, Tom Røed | ||
| 16 | FELDBORG NIELSEN, Christopher | ||
| 17 | HAGBORG ASP, Jesper | ||
| 18 | ERIKSSON, Ludvig | ||
| 25 | ELLILÄ, Saku | ||
| 26 | LILLIEDAHL, Oliver | ||
| 27 | NYGÅRD, William | ||
| 31 | SOO, Ken-Marten | ||
| 33 | HJORT, Benjamin | ||
| 35 | LANGE ANDERSEN, Nikolaj | ||
| 36 | TUUSA, Saku | ||
| 39 | VANHATALO, Otto | ||
| 46 | ARNØY, Jarand Ekeland | ||
| 47 | SAULO, Ilari | ||
| 49 | NIELSEN, Jamie Tofte | ||
| 50 | RASMUSSEN, Mads Fugl | ||
| 51 | JOHANSSON, Vilhelm | ||
| 52 | LINDBERG, Rasmus | ||
| 53 | JUSLIN, Roope | ||
| 54 | HOLMBERG, Rasmus | ||
| 55 | NYHLÉN, Hjalmar | ||
| 56 | VIINANEN, Tomi | ||
| 57 | TIDÉN, Albin | ||
| 58 | MAX, Kristoffer | ||
| 59 | BJØRLØW, Victor | ||
| 60 | VEIJALAINEN, Miro | ||
| 61 | MADSEN, Morten Ørum | ||
| 63 | HANSSON, Jakob | ||
| 64 | SIPPONEN, Eetu | ||
| 66 | KAHLOS, Juuso | ||
| 67 | PIETILÄ, Rasmus | ||
| 68 | HONKALA, Matias | ||
| 69 | TYRY, Nikke | ||
| 70 | HALONEN, Saku | ||
| 71 | JÄMSÄ, Jaapo | ||
| 72 | SALANDER, Gustav | ||
| 73 | KARLSSON, Rasmus | ||
| 74 | KUKKONEN, Juhana | ||
| 75 | ALTONEN, Joachim | ||
| 77 | LUNDQUIST, Gabriel | ||
| 78 | WAARALINNA, Jesse | ||
| 79 | WEILAND, Niclas | ||
| 80 | LINDWALL, Erik | ||
| 81 | MATTSSON, Konsta | ||
| 83 | POHJOLA, Eero | ||
| 84 | SATAMA, Henri | ||
| 85 | MATTSSON, Aapo | ||
| 87 | KOIVU, Kim | ||
| 88 | HINKKANEN, Joonas | ||
| 90 | RAUMOLIN, Joona | ||
| 91 | KONTRO, Henrik | ||
| 92 | AASKOV, Mads | ||
| 93 | LINDSTRÖM, Robert | ||
| 94 | BERG, Joel | ||
| 95 | ROSENDAHL, Lauri | ||
| 96 | PALOMÄKI, Jimi | ||
| 98 | RYBERG, Olle | ||
| 99 | AGERSCHOU, Jacob Worm | ||
| 100 | DAHLBERG, Kevin | ||
| 101 | KUJANPÄÄ, Eeli | ||
| 103 | KJELDSEN, Emil | ||
| 104 | HUTTULA, Julius | ||
| 105 | ERIKSSON, Martin | ||
| 106 | BERGSSON, Hlynur | ||
| 107 | LINDELL, Malte | ||
| 108 | MÄKINEN, Miikka | ||
| 109 | ESKOLA, Vihtori | ||
| 110 | SIMBERG, Casper | ||
| 111 | MATTILA, Teemu | ||
| 114 | ISOMETSÄ, Eetu | ||
| 116 | KUMPULAINEN, Jussi | ||
| 117 | MAGNUSSON, Lukas | ||
| 118 | AALTO, Max | ||
| 119 | LEPPÄNIEMI, Väinö | ||
| 120 | VALONEN, Simeon | ||
| 122 | MÄIHÄNIEMI, Ville | ||
| 123 | MÄIHÄNIEMI, Antti | ||
| 124 | LAATTALA, Sami | ||
| 125 | WILBERTSSON, Anton | ||
| 126 | BURMAN, Lassi | ||
| 127 | WECKSTRÖM, Alvar | ||
| 129 | KAUPINSALO, Dani | ||
| 130 | LUOMA, Markus | ||
| 131 | TOFTEBRANT, Jonathan | ||
| 132 | KRUMLINDE, Elvis | ||
| 133 | KULMALA, Arttu | ||
| 134 | KATEVUO, Valtteri | ||
| 135 | RAUTAVAARA, Robin | ||
| 136 | PYHÄRANTA, Miikka | ||
| 137 | HURRILA, Niklas | ||
| 138 | HELLBERG, Leevi | ||
| 139 | TÄHKÄPÄÄ, Vili | ||
| 140 | BRADHERING , Fabius Will | ||
| 141 | SEPPÄNEN, Aleksi | ||
| 142 | NYLAND, Kasper | ||
| 143 | FOGEL, Erik | ||
| 144 | LINDSTRÖM, Niklas | ||
| 146 | MUTIKAINEN, Migel | ||
| 147 | MUTIKAINEN, Lionel | ||
| 148 | NORDLUND, Erik |
















