
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 2 | HENNINGSSON, Henrik | ||
| 3 | KNUTSSON, Oskar | 5 | |
| 4 | LUNDIN, Patrik | 7 | |
| 6 | WESTERDAHL, August | ||
| 8 | QVIST, Adam | 9 | |
| 9 | BJÄRFORS, Tage | ||
| 10 | WINTZELL, Nicklas | ||
| 11 | LAGER, Martin | ||
| 13 | IDESTÅL, Kristoffer | ||
| 14 | TRILLKOTT, Johan | ||
| 15 | FANTENBERG, Joel | ||
| 16 | JARELIUS PERSSON, Patrik | ||
| 17 | BERGLIND, Joakim | 8 | |
| 18 | IVARSSON, Alexander | ||
| 21 | SVENSSON, Olle | ||
| 22 | RAGNARSSON, Patrik | ||
| 23 | DELSHAMMAR, Philip | ||
| 24 | OLSSON, Arthur | ||
| 27 | JERNDAHL, Fabian | ||
| 28 | RANHÖG, Jacob | ||
| 29 | HARLIN, Adam | ||
| 30 | SUNDSTRÖM, Hugo | ||
| 32 | KARLSSON, Erik | ||
| 33 | SJÖSTRÖM, Jesper | ||
| 35 | SKUTHÄLLA, Simon | ||
| 36 | FOGELBERG, Jacob | ||
| 37 | DURELL, Olof | ||
| 38 | CARLSSON, Oscar | ||
| 39 | HANSSON, Andreas | ||
| 40 | HEDIN, Hampus | ||
| 41 | HEDIN, Philip | ||
| 42 | ÅKERGREN, Dennis | ||
| 43 | HÖGBERG, Henrik | ||
| 44 | MATTSSON, Adam | ||
| 45 | NELIMARKKA, Marcus | ||
| 46 | ERIKSSON, Max | ||
| 47 | ALFVEN, Joacim | ||
| 50 | BJERKE EINARSSON, Karl Filip | ||
| 53 | KARLSSON, Viktor | 1 | |
| 56 | ZACHARIAS, Rasmus | ||
| 57 | JONSSON, Philip | 2 | |
| 58 | ERIKSSON, Fredrik | 6 | |
| 60 | RIDDERFELT, Hampus | ||
| 61 | THORIN, Fredrik | ||
| 62 | WIJKSTRÖM, Hampus | ||
| 63 | FLORIN, Johan | ||
| 64 | EDUARDS, Christoffer | ||
| 65 | HILDEBRAND, Fredrik | ||
| 66 | MEIJER, Andreas | ||
| 67 | HANSSON, Niklas | 3 | |
| 68 | DAHLBERG, Lucas | ||
| 70 | LAGERBIELKE, Fredrik | 4 | |
| 71 | HALVORSEN, Daniel | ||
| 72 | LIND, Oscar | ||
| 73 | WALLIN, Rickard | ||
| 74 | QUECKFELDT, David | ||
| 75 | NYBERG, Per | ||
| 76 | JOHNSSON, Joel | ||
| 77 | FLYGAR, David | ||
| 78 | ZÄTTERSTRÖM, Nils | ||
| 79 | SCHULTZ, Lucas | ||
| 80 | FOSSTO, Michael | ||
| 82 | WALLGREN, Andreas | ||
| 83 | ZANGERL, Emil | ||
| 84 | HARBRECHT OHLSSON, Fredrik | ||
| 85 | GURON, Max | ||
| 86 | LINDBERG, Pelle | ||
| 88 | STENBERG, Edvin | ||
| 89 | HAGBERG, Jesper | ||
| 90 | OLSSON, Daniel | ||
| 91 | SUNDBERG, Tobias | ||
| 92 | ENGQVIST, Viktor | ||
| 93 | WINTE, Adam | ||
| 94 | GUSTAFSSON, Elias | ||
| 95 | FRYKLER, Alexander |


















