8 juni - 8 juni
Svenska Juniortouren Div.3 #2 Östergötland

Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 4 | PETERSSON, Filip | ||
| 5 | KINDBERG BAKOS, Filip | ||
| 6 | HELLMAN, Milton | ||
| 7 | CARLSSON, Emil | ||
| 8 | KARLSSON, Mille | ||
| 9 | KUPIEC, Wilhelm | ||
| 10 | GOUGH, Max | ||
| 11 | WELEÉN, Jacob | ||
| 12 | POUSETTE, Noel | ||
| 13 | KNUTFELT, Oskar | ||
| 14 | HELGE, Herman | ||
| 15 | CNATTINGIUS, Liam | ||
| 16 | SEATON, Theodor | ||
| 17 | ÅKERLUND, Gustav | ||
| 18 | HJELTE BERNSTRÖM, Kalle | ||
| 19 | NILSSON, Carl | ||
| 21 | SVENSSON, Nils | ||
| 22 | HOLMQUIST, Hugo | ||
| 23 | LUNDVIK, Erik | ||
| 24 | STRÖM, Jack | ||
| 25 | LENNERSTEN, Tage | ||
| 26 | BEINÖ, Edvin | ||
| 28 | BERGMAN, Tore | ||
| 29 | ASKENBERG, Mille | ||
| 30 | KRÜGER, William | ||
| 31 | ALDIN, Alexander | ||
| 32 | PETTERSSON, Sam | ||
| 33 | MATTSSON, Elias | ||
| 34 | KJELLGREN, Joel | ||
| 35 | VÄLITALO, Hannes | ||
| 36 | LUNDBERG, Frej | ||
| 37 | KARLSSON, Vilgot | ||
| 38 | SKJELSTAD, Philip | ||
| 39 | KARLSSON, Colin | ||
| 40 | KNUTSSON, Jonathan | ||
| 41 | RINGSTRÖM, Wiggo | ||
| 42 | DELSANDER, Melker | ||
| 43 | JÖRBRINK, William | ||
| 44 | RADEMO, Carl | ||
| 45 | BERZERLIUS, Hugo | ||
| 46 | KREMSL, Anton | ||
| 47 | SPINNARS, Malte | ||
| 48 | NILSSON, Alfred | ||
| 49 | ASPENBERG, Douglas | ||
| 50 | BERKMAN, Charlie | ||
| 51 | DAVIDSSON, Erik | ||
| 52 | SUNDBERG, Oliver | ||
| 53 | GRIMERÖ, Carl | ||
| 54 | PORSGAARD, Milton | ||
| 55 | SVANSTRÖM, Joel | ||
| 56 | EDLUND, Oscar | ||
| 57 | BLOM, Sixten | ||
| 58 | OLOFSSON, Wincent | ||
| 59 | LORIN, Elias | 2 | |
| 60 | REUTERWALL, Charlie | 6 | |
| 61 | THOLLANDER, Charlie | ||
| 62 | BERGSTRÖM, Noel | 3 | |
| 63 | LUNDQVIST, Aston | 5 | |
| 64 | VIGGVIK, Sixten | 4 | |
| 65 | FALCK, Hugo | 7 | |
| 66 | SCHILCHER, Vilhelm | 1 | |
| 67 | SKOGH, Marcus | 8 | |
| 68 | HALVANDER, Noah | 9 | |
| 69 | BERGDAHL, Leo | 11 | |
| 70 | BÄCKSTÄDE, Arthur | 10 | |
| 73 | RAISMAA, Noel | 13 | |
| 74 | ERIKSSON, Felix | 12 | |
| 75 | TEDENSJÖ, Noel | 14 | |
| 76 | HAMMARLUND, Charles | 15 | |
| 77 | JERN, Harley | 16 | |
| 78 | HANNING, Arvid | 17 | |
| 79 | MARTINSSON, Ludvig | 18 | |
| 80 | MARTINSSON, Viktor | 19 | |
| 81 | KLOCKGÄRD, Lukas | 20 | |
| 82 | MALMER, Daniel | 21 | |
| 84 | WIDING ALMQVIST, Zabrina | ||
| 87 | WEIDAR, Alice | ||
| 88 | LÖF, Ellen | ||
| 89 | ÖJDEMARK, Anastasia | ||
| 90 | SURTEVALL, Victoria | ||
| 91 | LINDSTRÖM, Alice | ||
| 92 | SALMEUS, Ida | ||
| 93 | KARLSSON, Bella | ||
| 94 | RASMUSSEN, Caroline | ||
| 95 | LUNDVIK, Tyra | ||
| 96 | LIND, Tyra | ||
| 98 | FORSBERG, Agnes | ||
| 99 | HAGSTRÖM, Olivia | ||
| 100 | KÖHL, Ludvig | 22 | |
| 101 | NILSSON, Felix | 23 | |
| 102 | NEHLIN, Emma | ||
| 103 | PETERS SANDSTEDT, Lydia |


















