
Tävlingsinformation
Anmäl dig i Min GolfTävlingen spelas
26-28 september, start kl 09.00
- Spelform
- Slagspel
- Öppen för
- Alla
- Spelsätt
- Singel
- Startlista publicerad
- Ja
- Princip vid överanmälan
- Manuell uttagning
- Anmälningsavgift
- 650 kr
Beskrivning:
Välkomna till Tourfinalen 2025 26-28/) på Lidingö GK
Tävlingen spelas över 54 hål, 18 hål/dag fredag-söndag.
Första start är planerad till klockan 09.00 alla dagarna
SGF bjuder på lunch för alla spelare under de tre tävlingsdagarna.
Tävlingen spelas i fyra tävlingsklasser
Pojkar 13-16år
Flickor 13-16år
Pojkar 17-21år
Flickor 17-21år
I samband med prisutdelningen kommer också
Annika Sörenstam Trophy delas ut, ett stipendium till den pojke och flicka som vinner Order of merit 2025. https://tournytt.se/tour/svenska-juniortouren/order-of-merit
Övrig Info
Lidingöloppet går av stapeln under tävlingsdagarna, så tänk på att ta höjd för att trafiken som kan vara intensiv. Det kommer antagligen vara värst efter varvet, men klubben har tips på bra utfartsvägar för att slippa ev köer.
Klasser & ronder
- HCP
- Pojk: +8.0 - 12.0
- Ålder
- Pojk: 13-16
- Spelform
- Singel
- Ronder
- 3
- Klasstyp
- Individuell
- Spelsätt
- Slagspel
- Kön
- Herrar
- Önskemål om tee möjlig för:
- Alla
| Rond | Datum | 1:a starttid | Bana | Antal hål | Cut | Max HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-26 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 12.0 |
| 2 | 2025-09-27 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 12.0 |
| 3 | 2025-09-28 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 12.0 |
- HCP
- Pojk: +8.0 - 12.0
- Ålder
- Pojk: 17-21
- Spelform
- Singel
- Ronder
- 3
- Klasstyp
- Individuell
- Spelsätt
- Slagspel
- Kön
- Herrar
- Önskemål om tee möjlig för:
- Alla
| Rond | Datum | 1:a starttid | Bana | Antal hål | Cut | Max HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-26 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 12.0 |
| 2 | 2025-09-27 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 12.0 |
| 3 | 2025-09-28 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 12.0 |
- HCP
- Flick: +8.0 - 15.0
- Ålder
- Flick: 13-16
- Spelform
- Singel
- Ronder
- 3
- Klasstyp
- Individuell
- Spelsätt
- Slagspel
- Kön
- Damer
- Önskemål om tee möjlig för:
- Alla
| Rond | Datum | 1:a starttid | Bana | Antal hål | Cut | Max HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-26 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 15.0 |
| 2 | 2025-09-27 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 15.0 |
| 3 | 2025-09-28 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 15.0 |
- HCP
- Flick: +8.0 - 15.0
- Ålder
- Flick: 17-21
- Spelform
- Singel
- Ronder
- 3
- Klasstyp
- Individuell
- Spelsätt
- Slagspel
- Kön
- Damer
- Önskemål om tee möjlig för:
- Alla
| Rond | Datum | 1:a starttid | Bana | Antal hål | Cut | Max HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-26 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 15.0 |
| 2 | 2025-09-27 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 15.0 |
| 3 | 2025-09-28 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 15.0 |
- HCP
- Pojk: +8.0 - 54.0
- Ålder
- Pojk: 13-21
- Spelform
- Singel
- Ronder
- 3
- Klasstyp
- Individuell
- Spelsätt
- Slagspel
- Kön
- Herrar
- Önskemål om tee möjlig för:
- Alla
| Rond | Datum | 1:a starttid | Bana | Antal hål | Cut | Max HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-26 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 54.0 |
| 2 | 2025-09-27 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 54.0 |
| 3 | 2025-09-28 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 54.0 |
- HCP
- Flick: +8.0 - 54.0
- Ålder
- Flick: 13-21
- Spelform
- Singel
- Ronder
- 3
- Klasstyp
- Individuell
- Spelsätt
- Slagspel
- Kön
- Damer
- Önskemål om tee möjlig för:
- Alla
| Rond | Datum | 1:a starttid | Bana | Antal hål | Cut | Max HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-26 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 54.0 |
| 2 | 2025-09-27 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 54.0 |
| 3 | 2025-09-28 | 09.00 | 18 Hålsbanan 2025 | 18 | Nej | 54.0 |


