30 juli - 31 juli
Svenska Juniortouren Div.2 #4 Värmland

Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | NILSSON, Vilmer | ||
| 2 | JANSSON HUSS, Kasper | ||
| 3 | JANSSON NILSSON, Isak | ||
| 4 | LOCKE, Theo | ||
| 5 | BERGQVIST, Petter | ||
| 6 | HOSTING CLUB WILDCARD #1, Male | ||
| 7 | HOSTING CLUB WILDCARD #2, Male | ||
| 8 | RUNDIN, Teo | ||
| 9 | DANIELSSON, Filip | ||
| 10 | MATTSSON, Adrian | ||
| 11 | BÄRGÅRD, August | ||
| 12 | NYSTRÖM, Noah | ||
| 13 | WILHELMSSON, Alfred | ||
| 14 | NORSEBÄCK, Olof | ||
| 15 | GERKE, Anton | ||
| 16 | LUNDQUIST, Filip | ||
| 17 | WESTERVALL, Sebastian | ||
| 18 | BOHLIN, Lucas | ||
| 19 | KRISTIANSSON, Viktor | ||
| 20 | BLOM, Sixten | ||
| 21 | LENNARTSSON, Frank | ||
| 22 | JUTHNÄS, Brasse | ||
| 23 | KERKENBERG, Jack | ||
| 24 | HJELM, Lukas | ||
| 25 | HÖGLUND, Tor | ||
| 26 | NILSSON, Anton | ||
| 27 | HOFGREN, Leon | ||
| 28 | RYLANDER, Melker | ||
| 29 | LODÉN, Alvin | ||
| 30 | WERLESKOG, Alexander | ||
| 31 | TEGERN, Sam | ||
| 32 | DENNERLID, Eric | ||
| 33 | KIHLGREN, Alvin | ||
| 34 | HAHNE, Philip | ||
| 35 | BLOMBERG, Carl | ||
| 36 | HANSSON, Adrian | ||
| 37 | RHODIN, Oliwer | ||
| 38 | KVARNLÖF, Adrian | ||
| 39 | OLSSON, Melvin | ||
| 40 | LANDGREN, Viktor | ||
| 41 | SVENSSON, Herman | ||
| 42 | KALLIN, Ebbe | ||
| 43 | TORGÉN, Max | ||
| 44 | KAM, Minho | ||
| 45 | PERSEBO, Anton | ||
| 46 | GÖRANSSON, Oliver | ||
| 47 | CHRISTBORN, Isak | ||
| 48 | HAMR, Anton | ||
| 49 | KJÄLLSTRÖM, Vilde | ||
| 50 | SANDBLOM, Hugo | ||
| 51 | STOLTH, Lucas | ||
| 52 | BRÄNDSTRÖM, Olle | ||
| 53 | LJUNGDAHL, Linus | ||
| 54 | SJÖBERG, Olle | ||
| 55 | HILMERSSON, Manne | 1 | |
| 56 | SUNDBERG, Anton | 2 | |
| 57 | OTTERSTEDT, Jacob | 3 | |
| 58 | LILJEBERG, Elliot | 4 | |
| 59 | BERNHARDSSON, Alfred | 5 | |
| 60 | ISAKSSON, Joel | 6 | |
| 61 | ANDERSSON, Simon | 7 | |
| 62 | JIRVING, Charles | 8 | |
| 63 | HASSELWANDER, Axel | 9 | |
| 64 | KALLIN, Viktor | 10 | |
| 65 | RISING, Axel | 11 | |
| 66 | GUSTAFSSON NOLANDER, Nemo | 12 | |
| 67 | FLEMMING JONES, Noah | 13 | |
| 68 | LERNBERG HÅRD, Erik | 14 | |
| 69 | RASMUSSON, Hugo | 15 | |
| 70 | LISIDERIUS, Frode | 16 | |
| 71 | DAHLÉN, Wilhelm | 17 | |
| 72 | GRÖNWALL, Alexander | 18 | |
| 73 | ANEHEIM BJÖRKLUND, Lova | ||
| 74 | HOSTING CLUB WILDCARD #1, Female | ||
| 75 | YNGVESON, Ebba | ||
| 76 | LÖF, Ellen | ||
| 77 | PETTERSSON, Lina | ||
| 78 | BECKMAN, Ester | ||
| 79 | ANDERSSON, Emmeli | ||
| 80 | RASMUSSEN, Caroline | ||
| 81 | STERNER, Emmie | ||
| 82 | JACOBSEN, Celine | ||
| 83 | CHU, Izabel | ||
| 84 | PETTERSSON, Wilma | ||
| 85 | WÄSTLUND, Linnea | ||
| 86 | ÄDEL, Emelie |


