Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Djursholms Golfklubb | 0 | ||||
07:30 | 1 | Djursholms Golfklubb | 0 | 58 | |
07:30 | 1 | Djursholms Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Sollentuna Golfklubb | 0 | ||||
07:30 | 1 | Sollentuna Golfklubb | 0 | 58 | |
07:30 | 1 | Sollentuna Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Djursholms Golfklubb | 0 | ||||
07:40 | 1 | Djursholms Golfklubb | 0 | 58 | |
07:40 | 1 | Djursholms Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Lidingö Golfklubb | 0 | ||||
07:40 | 1 | Lidingö Golfklubb | 0 | 58 | |
07:40 | 1 | Lidingö Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Lidingö Golfklubb | 0 | ||||
07:50 | 1 | Lidingö Golfklubb | 0 | 58 | |
07:50 | 1 | Lidingö Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Sollentuna Golfklubb | 0 | ||||
07:50 | 1 | Sollentuna Golfklubb | 0 | 58 | |
07:50 | 1 | Sollentuna Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Österåkers Golfklubb | 0 | ||||
08:00 | 1 | Österåkers Golfklubb | 0 | 58 | |
08:00 | 1 | Österåkers Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Viksjö Golfklubb | 0 | ||||
08:00 | 1 | Viksjö Golfklubb | 0 | 58 | |
08:00 | 1 | Viksjö Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Österåkers Golfklubb | 0 | ||||
08:10 | 1 | Österåkers Golfklubb | 0 | 58 | |
08:10 | 1 | Österåkers Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Ågesta Golfklubb | 0 | ||||
08:10 | 1 | Ågesta Golfklubb | 0 | 58 | |
08:10 | 1 | Ågesta Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Viksjö Golfklubb | 0 | ||||
08:20 | 1 | Viksjö Golfklubb | 0 | 58 | |
08:20 | 1 | Viksjö Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Ågesta Golfklubb | 0 | ||||
08:20 | 1 | Ågesta Golfklubb | 0 | 58 | |
08:20 | 1 | Ågesta Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Djurgårdens IF Golfförening | 0 | ||||
08:30 | 1 | Djurgårdens IF Golfförening | 0 | 58 | |
08:30 | 1 | Djurgårdens IF Golfförening | 0 | 58 | |
| Lag Saltsjöbadens Golfklubb | 0 | ||||
08:30 | 1 | Saltsjöbadens Golfklubb | 0 | 58 | |
08:30 | 1 | Saltsjöbadens Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Djurgårdens IF Golfförening | 0 | ||||
08:40 | 1 | Djurgårdens IF Golfförening | 0 | 58 | |
08:40 | 1 | Djurgårdens IF Golfförening | 0 | 58 | |
| Lag Sigtuna Golfklubb | 0 | ||||
08:40 | 1 | Sigtuna Golfklubb | 0 | 58 | |
08:40 | 1 | Sigtuna Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Saltsjöbadens Golfklubb | 0 | ||||
08:50 | 1 | Saltsjöbadens Golfklubb | 0 | 58 | |
08:50 | 1 | Saltsjöbadens Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Sigtuna Golfklubb | 0 | ||||
08:50 | 1 | Sigtuna Golfklubb | 0 | 58 | |
08:50 | 1 | Sigtuna Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | ||||
09:00 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | 58 | |
09:00 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Wermdö Golf & Country Club | 0 | ||||
09:00 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | 58 | |
09:00 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | 58 | |
| Lag Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | ||||
09:10 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | 58 | |
09:10 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | 58 | |
| Lag Mälarö Golfklubb Skytteholm | 0 | ||||
09:10 | 1 | Mälarö Golfklubb Skytteholm | 0 | 58 | |
09:10 | 1 | Mälarö Golfklubb Skytteholm | 0 | 58 | |
| Lag Wermdö Golf & Country Club | 0 | ||||
09:20 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | 58 | |
09:20 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | 58 | |
| Lag Mälarö Golfklubb Skytteholm | 0 | ||||
09:20 | 1 | Mälarö Golfklubb Skytteholm | 0 | 58 | |
09:20 | 1 | Mälarö Golfklubb Skytteholm | 0 | 58 | |






















