Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Ale Golfklubb | 0 | ||||
08:00 | 1 | Ale Golfklubb | 0 | 62 | |
08:00 | 1 | Ale Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Forsbacka Golfklubb | 0 | ||||
08:00 | 1 | Forsbacka Golfklubb | 0 | 62 | |
08:00 | 1 | Forsbacka Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Forsbacka Golfklubb | 0 | ||||
08:10 | 1 | Forsbacka Golfklubb | 0 | 62 | |
08:10 | 1 | Forsbacka Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Ale Golfklubb | 0 | ||||
08:10 | 1 | Ale Golfklubb | 0 | 62 | |
08:10 | 1 | Ale Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Sankt Jörgen Park Golf | 0 | ||||
08:20 | 1 | Sankt Jörgen Park Golf | 0 | 62 | |
08:20 | 1 | Sankt Jörgen Park Golf | 0 | 62 | |
| Lag Sotenäs Golfklubb | 0 | ||||
08:20 | 1 | Sotenäs Golfklubb | 0 | 62 | |
08:20 | 1 | Sotenäs Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Backa Säteri IF | 0 | ||||
08:30 | 1 | Backa Säteri IF | 0 | 62 | |
08:30 | 1 | Backa Säteri IF | 0 | 62 | |
| Lag Sankt Jörgen Park Golf | 0 | ||||
08:30 | 1 | Sankt Jörgen Park Golf | 0 | 62 | |
08:30 | 1 | Sankt Jörgen Park Golf | 0 | 62 | |
| Lag Sotenäs Golfklubb | 0 | ||||
08:40 | 1 | Sotenäs Golfklubb | 0 | 62 | |
08:40 | 1 | Sotenäs Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Backa Säteri IF | 0 | ||||
08:40 | 1 | Backa Säteri IF | 0 | 62 | |
08:40 | 1 | Backa Säteri IF | 0 | 62 | |
| Lag Bryngfjordens Golfklubb | 0 | ||||
08:50 | 1 | Bryngfjordens Golfklubb | 0 | 62 | |
08:50 | 1 | Bryngfjordens Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Lyckorna Golfklubb | 0 | ||||
08:50 | 1 | Lyckorna Golfklubb | 0 | 62 | |
08:50 | 1 | Lyckorna Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Bryngfjordens Golfklubb | 0 | ||||
09:00 | 1 | Bryngfjordens Golfklubb | 0 | 62 | |
09:00 | 1 | Bryngfjordens Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Gullbringa Golf & Country Club | 0 | ||||
09:00 | 1 | Gullbringa Golf & Country Club | 0 | 62 | |
09:00 | 1 | Gullbringa Golf & Country Club | 0 | 62 | |
| Lag Lyckorna Golfklubb | 0 | ||||
09:10 | 1 | Lyckorna Golfklubb | 0 | 62 | |
09:10 | 1 | Lyckorna Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Gullbringa Golf & Country Club | 0 | ||||
09:10 | 1 | Gullbringa Golf & Country Club | 0 | 62 | |
09:10 | 1 | Gullbringa Golf & Country Club | 0 | 62 | |
| Lag Öijared Golfklubb | 0 | ||||
09:20 | 1 | Öijared Golfklubb | 0 | 62 | |
09:20 | 1 | Öijared Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Partille Golfklubb | 0 | ||||
09:20 | 1 | Partille Golfklubb | 0 | 62 | |
09:20 | 1 | Partille Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Albatross Golfklubb | 0 | ||||
09:30 | 1 | Albatross Golfklubb | 0 | 62 | |
09:30 | 1 | Albatross Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Öijared Golfklubb | 0 | ||||
09:30 | 1 | Öijared Golfklubb | 0 | 62 | |
09:30 | 1 | Öijared Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Partille Golfklubb | 0 | ||||
09:40 | 1 | Partille Golfklubb | 0 | 62 | |
09:40 | 1 | Partille Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Albatross Golfklubb | 0 | ||||
09:40 | 1 | Albatross Golfklubb | 0 | 62 | |
09:40 | 1 | Albatross Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Särö Golf Club | 0 | ||||
09:50 | 1 | Särö Golf Club | 0 | 62 | |
09:50 | 1 | Särö Golf Club | 0 | 62 | |
| Lag Sommarro Golf | 0 | ||||
09:50 | 1 | Sommarro Golf | 0 | 62 | |
09:50 | 1 | Sommarro Golf | 0 | 62 | |
| Lag Lerjedalens Golfklubb | 0 | ||||
10:00 | 1 | Lerjedalens Golfklubb | 0 | 62 | |
10:00 | 1 | Lerjedalens Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Särö Golf Club | 0 | ||||
10:00 | 1 | Särö Golf Club | 0 | 62 | |
10:00 | 1 | Särö Golf Club | 0 | 62 | |
| Lag Sommarro Golf | 0 | ||||
10:10 | 1 | Sommarro Golf | 0 | 62 | |
10:10 | 1 | Sommarro Golf | 0 | 62 | |
| Lag Lerjedalens Golfklubb | 0 | ||||
10:10 | 1 | Lerjedalens Golfklubb | 0 | 62 | |
10:10 | 1 | Lerjedalens Golfklubb | 0 | 62 | |






















