
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | BLOMGREN, Fredrik | ||
| 2 | KVIST, Lars | ||
| 3 | SJÖDAHL, Jens | ||
| 4 | ÅSTRÖM, Peter | ||
| 5 | SVEDBERG, Oskar | ||
| 6 | STÅHLBRAND, Robert | ||
| 7 | FALKEN, Per | ||
| 8 | JENSEN, Niels Eschricht | ||
| 9 | EYDAL, Per | ||
| 10 | THORÉN, Johan | ||
| 11 | ELIAESON, Pär | ||
| 13 | BOJE, Marcus | ||
| 14 | BOMAN, Jonas | ||
| 15 | EKELUND, Urban | ||
| 19 | SCHÖN, Stefan | ||
| 21 | KHAN, Calle | ||
| 22 | SCHEIBYE, Kenneth | ||
| 25 | EKLUND, Douglas | ||
| 26 | KILBERG, Johan | ||
| 27 | RENBERG, Henrik | ||
| 28 | FORSBERG, Erik | ||
| 30 | ODESTÅL, Peter | ||
| 33 | BROGREN, Carl Johan | ||
| 36 | AXLING, Håkan | ||
| 40 | ERIKSSON, Robert | ||
| 41 | HAMMARLUND, Jesper | ||
| 42 | DOHLVIK, Johan | ||
| 44 | BLIXBERG, Ulf | ||
| 45 | KINBERG, Mats | ||
| 46 | PERNHEDEN, Mattias | ||
| 47 | ANDERBERG, Jens | ||
| 48 | STEINER, Henrik | ||
| 49 | SÖDERSTRÖM, Fredrik | ||
| 50 | TIDÉN, Christian | ||
| 52 | ANDERSSON, Mats | ||
| 54 | FORSANDER, Johan | ||
| 55 | LERNÅS, Martin | ||
| 57 | HOLM, Per | ||
| 58 | CEDERLÖF, Christian | ||
| 59 | LINDBLOM, Niclas | ||
| 60 | BYGREN, Anders | ||
| 61 | FLODMAN, Mats | ||
| 63 | FREDRIKSSON, Pontus | ||
| 65 | GUSTAFSSON, Björn | ||
| 66 | ERIKSON, Fredrik | ||
| 67 | SUNDH, Peter | ||
| 68 | SANDIN, Matz | ||
| 70 | ERIKSSON, Mariusz | ||
| 71 | ANDREASSON, Henrik | ||
| 72 | BLIXT, Ola | ||
| 73 | ASKLUND, Johan | ||
| 74 | OLSSON, Christian | ||
| 76 | HANSSON, Johnny | ||
| 78 | LINDMO, Emil | ||
| 79 | TÖRNKVIST, Joakim | ||
| 80 | VOSS, Fredrik | ||
| 83 | OLSSON, David | ||
| 84 | NILSSON, Stefan | ||
| 85 | HOLMSTEN, Henrik | ||
| 86 | KEMPER, Nico | ||
| 87 | STREIPEL, Tommy | ||
| 88 | BRUNOU, Mika | ||
| 89 | SKÖLD, Johan | ||
| 90 | JOHANSSON, Mattias | ||
| 91 | HAGLUND, Magnus | ||
| 92 | ROSLUND, Magnus | ||
| 93 | CULLIN, Håkan | ||
| 94 | ANDERSSON, Martin | ||
| 95 | CHAITAS, Jan | ||
| 96 | VALLIN, Niklas | ||
| 97 | KARLSSON, Marcus | ||
| 98 | JOHANSSON, Joakim | ||
| 99 | BJÖRKMAN, Peter | ||
| 100 | DORNELL, Mats | ||
| 101 | ÅKENES JOHNSON, Fredrik | ||
| 102 | HELMER, Karl | ||
| 103 | LUNDQVIST, Ulf | ||
| 104 | HURTIG, Torbjörn | ||
| 105 | NÄVERMYR, Robert | ||
| 106 | GUSTAFSSON, Björn | ||
| 107 | ENCKE, Jörgen | ||
| 108 | GYLLIN, Joakim | ||
| 109 | JOHANSSON, Patrik | ||
| 110 | FREDRIKSSON, Stefan | ||
| 111 | PERSSON, Magnus | ||
| 112 | PERSSON, Jonas | ||
| 113 | HERTZMAN, Oscar | ||
| 115 | ERLANDSSON, John | ||
| 116 | MALM, Kristian | ||
| 117 | LINDBERG, Stefan | ||
| 118 | LINDBLAD, Niklas | ||
| 119 | LINDGREN, Krister | ||
| 120 | KARLSSON, Nicklas | ||
| 121 | NILSON, Fredrik | ||
| 122 | ORLENIUS, Charlie | ||
| 123 | LARSSON, Jonas | ||
| 124 | JARNESTÅL, Tommy | ||
| 125 | HEDÉN, Johan | ||
| 127 | WENNBERG, Peter | ||
| 128 | RIMÉR, Stephan | ||
| 130 | DAHLBERG, Andreas | ||
| 131 | NYSTRÖM, Nicklas | ||
| 132 | AXELSSON, Fredrik | ||
| 133 | HÄGGLUND, Patrik | ||
| 134 | LUNDAHL, Fredrik | ||
| 135 | HOLMBERG, Johan | ||
| 136 | JÖNSSON, Andreas | ||
| 137 | ANDERSSON, Christer | ||
| 138 | LIND, Jonas | ||
| 139 | ÅKESSON, Jerker | ||
| 140 | SJÖBERG, Patrik | ||
| 141 | DANIELSSON, Robert | ||
| 142 | BERGLUND, Markus | ||
| 143 | WHALEN, Charles | ||
| 144 | ANDERSSON, Henrik | ||
| 145 | NORLING, Magnus | ||
| 146 | PERSSON, Ulf | ||
| 147 | JANSSON, Jonas | ||
| 148 | HALLBERG, Lars | ||
| 149 | BERG, Jonas | ||
| 150 | LÖVIUS, Mattias | ||
| 151 | JOHANSSON, Lars | ||
| 152 | NILSSON, Mikael | ||
| 154 | PETTERSSON, Peter | ||
| 155 | DRAKENBERG, Anders | ||
| 156 | TORNBERG, Ola | ||
| 158 | FLACH, Lasse | ||
| 159 | SVENSSON, Jens | ||
| 160 | JOHANSSON, Fredrik | ||
| 161 | TOFFT, Martin | ||
| 162 | WILSANDER, Andreas | ||
| 163 | CARLSSON, Per-Anders | ||
| 164 | HEDLUND, Niclas | ||
| 165 | RYDÉN, Michael | ||
| 166 | ENGEROTH, Peter | ||
| 167 | HJALMARSSON, Henrik | ||
| 168 | BRAGSJÖ, Stefan | ||
| 169 | MÖLLER, Roger |






















