
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | HOFGREN, Leon | ||
| 2 | LILJEBERG, Elliot | ||
| 4 | ÅKENES JOHNSON, Benjamin | ||
| 7 | HAMR, Anton | ||
| 8 | GUSTAVSSON, Liam | ||
| 9 | NORSTRÖM, Albin | ||
| 10 | MATTSSON, Adrian | ||
| 12 | BÄRGÅRD, August | ||
| 16 | WESTERVALL, Sebastian | ||
| 17 | HANELL, Karl | ||
| 18 | WILHELMSSON, Alfred | ||
| 19 | LINDGREN, Lucas | ||
| 21 | BRASK GUSTAFSSON, Melker | ||
| 24 | SAVOLAINEN, Emil | ||
| 25 | KERKENBERG, Jack | ||
| 26 | HÖGLUND, Tor | ||
| 27 | JONSSON, William | ||
| 28 | NORSEBÄCK, Olof | ||
| 30 | JOHANSSON, Ludwig | ||
| 31 | SIDEBÄCK, Hampus | ||
| 32 | REIDMAR, Mario | ||
| 33 | WERLESKOG, Alexander | ||
| 34 | KIHLGREN, Alvin | ||
| 35 | HAHNE, Philip | ||
| 36 | NILSSON, Anton | ||
| 37 | ERIKSSON, Alfred | ||
| 38 | NÄSLUND, Oscar | ||
| 39 | OLSSON, Melvin | ||
| 41 | BÄTZ, Wilmer | ||
| 42 | KAM, Minho | ||
| 43 | SVENSSON, Herman | ||
| 44 | RHODIN, Oliwer | ||
| 45 | KALLIN, Ebbe | ||
| 46 | ESPLUND, Wille | ||
| 47 | ASGEDE-SVENSSON, Leon | ||
| 48 | DAHLERUS, Erik | ||
| 49 | LUNDQVIST, Vilmer | ||
| 50 | ENGSTRÖM- LINDER, Alfred | ||
| 51 | HAMMARBÄCK, Mio | ||
| 53 | KJÄLLSTRÖM, Vilde | ||
| 54 | WACKER, Morris | ||
| 55 | LILJEDAHL, Oscar | ||
| 56 | ALM, Erik | ||
| 60 | HILMERSSON, Manne | ||
| 64 | LUNDIN, Sixten | ||
| 65 | KARLSSON, Alvin | ||
| 66 | EKLÖF, Maximus | ||
| 68 | SCHOTTE, Max | ||
| 70 | MAURITZ, Julia | ||
| 71 | PETTERSSON, Lina | ||
| 72 | BJERNEKULL, Ebba | ||
| 73 | STERNER, Emmie | ||
| 74 | CHU, Izabel | ||
| 76 | PERMAN, Wilma | ||
| 79 | PETTERSSON, Wilma | ||
| 80 | HIERTNER, Eskil | ||
| 81 | YLITALO, Ellie | ||
| 82 | MOLÉN, Melvin | ||
| 83 | HASSELWANDER, Axel | ||
| 84 | SANDBERG, Melker |


