Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Haninge Golfklubb | 0 | ||||
07:30 | 1 | Haninge Golfklubb | 0 | 50 | |
07:30 | 1 | Haninge Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Kalmar Golfklubb | 0 | ||||
07:30 | 1 | Kalmar Golfklubb | 0 | 50 | |
07:30 | 1 | Kalmar Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Haninge Golfklubb | 0 | ||||
07:39 | 1 | Haninge Golfklubb | 0 | 50 | |
07:39 | 1 | Haninge Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Kalmar Golfklubb | 0 | ||||
07:39 | 1 | Kalmar Golfklubb | 0 | 50 | |
07:39 | 1 | Kalmar Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Lidingö Golfklubb | 0 | ||||
07:48 | 1 | Lidingö Golfklubb | 0 | 50 | |
07:48 | 1 | Lidingö Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Hagge Golfklubb | 0 | ||||
07:48 | 1 | Hagge Golfklubb | 0 | 50 | |
07:48 | 1 | Hagge Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Lidingö Golfklubb | 0 | ||||
07:57 | 1 | Lidingö Golfklubb | 0 | 50 | |
07:57 | 1 | Lidingö Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Hagge Golfklubb | 0 | ||||
07:57 | 1 | Hagge Golfklubb | 0 | 50 | |
07:57 | 1 | Hagge Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Onsjö Golfklubb | 0 | ||||
08:06 | 1 | Onsjö Golfklubb | 0 | 50 | |
08:06 | 1 | Onsjö Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Kårsta Golfklubb | 0 | ||||
08:06 | 1 | Kårsta Golfklubb | 0 | 50 | |
08:06 | 1 | Kårsta Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Kårsta Golfklubb | 0 | ||||
08:15 | 1 | Kårsta Golfklubb | 0 | 50 | |
08:15 | 1 | Kårsta Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Onsjö Golfklubb | 0 | ||||
08:15 | 1 | Onsjö Golfklubb | 0 | 50 | |
08:15 | 1 | Onsjö Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Lidköpings Golfklubb | 0 | ||||
08:24 | 1 | Lidköpings Golfklubb | 0 | 50 | |
08:24 | 1 | Lidköpings Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Wermdö Golf & Country Club | 0 | ||||
08:24 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | 50 | |
08:24 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | 50 | |
| Lag Wermdö Golf & Country Club | 0 | ||||
08:33 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | 50 | |
08:33 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | 50 | |
| Lag Lidköpings Golfklubb | 0 | ||||
08:33 | 1 | Lidköpings Golfklubb | 0 | 50 | |
08:33 | 1 | Lidköpings Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Wäsby Golfklubb | 0 | ||||
08:42 | 1 | Wäsby Golfklubb | 0 | 50 | |
08:42 | 1 | Wäsby Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Hooks Golfklubb | 0 | ||||
08:42 | 1 | Hooks Golfklubb | 0 | 50 | |
08:42 | 1 | Hooks Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Wäsby Golfklubb | 0 | ||||
08:51 | 1 | Wäsby Golfklubb | 0 | 50 | |
08:51 | 1 | Wäsby Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Hooks Golfklubb | 0 | ||||
08:51 | 1 | Hooks Golfklubb | 0 | 50 | |
08:51 | 1 | Hooks Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Norrköping Söderköping Golfklubb | 0 | ||||
09:00 | 1 | Norrköping Söderköping Golfklubb | 0 | 50 | |
09:00 | 1 | Norrköping Söderköping Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | ||||
09:00 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | 50 | |
09:00 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Norrköping Söderköping Golfklubb | 0 | ||||
09:09 | 1 | Norrköping Söderköping Golfklubb | 0 | 50 | |
09:09 | 1 | Norrköping Söderköping Golfklubb | 0 | 50 | |
| Lag Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | ||||
09:09 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | 50 | |
09:09 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | 50 | |






















